株主優待といえば、3月や9月が「メインシーズン」ですが、
実は 10月はちょっとレアな閑散月。
でも、そんな時期だからこそ じっくり選べば良い優待が見つかるんです。
今日は、10月に権利確定する注目の優待銘柄をピックアップしてご紹介します
| 銘柄 | 主な優待内容・魅力 | 利回り・注目点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AB&Company(9251) | 自社オンラインストア割引券など | 優待+配当利回りが上位。10月優待人気ランキング1位。 | 利回りが高い反面、株価変動リスクも念頭に。 |
| 萩原工業(7856) | 自社製品、マスキングテープ、QUOカードなどから選択 | 配当利回り+優待利回りがバランス良い。 | 長期保有優遇があるが、2026年10月期で優待終了予定との報道も。 |
| 神戸物産(3038) | 自社ギフトカード(Gyomuカード等) | 人気ランキング上位。 | 食品系優待として実用性あり。 |
| ロック・フィールド(2910) | 総菜券(「RF1」等で使用可能) | 食品・外食系で使いやすい優待。 | 100株保有で比較的取得しやすい。 |
| 正栄食品工業(8079) | 自社お菓子詰合せ等 | 食品優待で人気。 | |
| マーチャント・バンカーズ(3121) | QUOカード | 人気ランキングによると10月優待で上位。 | 比較的投資額が抑えめ。 |
| ファースト住建(8917) | QUOカード等 | 10月・4月の両方で優待がある銘柄。 | 優待+配当利回りもチェックすべき。 |
※少ない月こそチャンスが眠っている※
10月は優待銘柄の数が少ない分、
「どれを選べばいいか迷わない」「クロス取引の競争が穏やか」
という意外なメリットもあります。
優待内容も、食品・日用品・QUOカード系が中心で使いやすく、
実利を取りにいくにはぴったりの月なんです。
💡きらトレメモ
株主優待を狙うなら、「優待+配当の総利回り」でチェックしてみましょう。
さらに、自分の生活で使える優待を選ぶのが、投資を楽しむコツです。
今月は落ち着いた相場のなかで、
優待デビューやクロス取引の練習にもいいチャンス。
少ない月こそ、自分らしい銘柄選びをしてみましょう



