
こんにちは!城晶子です

先生、損をしないような銘柄ってあるんでしょうか?
「損しにくい銘柄選び」は、株で生き残るための第一歩。
初心者の方でも再現できる、堅実で損しにくい銘柄の選び方✨
✅ 損しにくい銘柄の特徴(5つのポイント)
見るべきポイント | 理由・見方 |
---|---|
① 安定した業績(売上・利益) | 毎年黒字、右肩上がりの企業は下がりにくい。 →「売上」「営業利益」が安定して伸びているかをチェック。 |
② 高配当 or 配当を安定的に出している | 配当があると、株価が下がってもリターンが得やすい。 → 配当利回り3〜4%以上は狙い目。 |
③ 生活に身近な業種・企業 | コンビニ、通信、電力、鉄道など、景気に左右されにくい業種は強い。 → 例:KDDI、イオン、花王など |
④ 過去の株価チャートが安定している | 上がったり下がったりの“乱高下”が少ない銘柄は、初心者にも安心。 → 長期チャートで大暴落が少ないかを確認。 |
⑤ 自己資本比率が高い(財務が健全) | 倒産リスクが低い。 → 目安:50%以上あるとかなり安心。 |
🏢 初心者に人気の「損しにくい」銘柄例(2025年版)
銘柄 | 特徴 |
---|---|
KDDI(9433) | 通信大手・高配当・業績安定・株主優待もあり |
イオン(8267) | 景気に強く、生活必需型ビジネス。 |
オリックス(8591) | 高配当・株主優待あり・財務優良。 |
花王(4452) | 生活用品で安定収益・不況に強い。 |
日本電信電話(NTT/9432) | 業界安定・値動き穏やか・初心者向き。 |
※あくまで一例です。買う際は最新の決算情報や株価を必ず確認してください。
🔍 簡単にチェックできる無料サイト
-
【Yahoo!ファイナンス】https://finance.yahoo.co.jp/
-
【株探(かぶたん)】https://kabutan.jp/
-
【IR BANK】https://irbank.net/
👉 企業名や証券コードを入れるだけで「業績」「配当」「自己資本比率」などが確認できます。
🧠 ワンポイント:避けたい銘柄は?
避けるべき特徴 | 理由 |
---|---|
業績が赤字続き | 回復の兆しが見えにくいと、株価も伸びない |
急騰・急落を繰り返している | 値動きが激しく、初心者が振り回されやすい |
株価が安すぎる(100円台など) | 倒産寸前や業績不安がある場合が多い |
仕手株(SNSなどで急に話題になる) | 上がるときは派手だが、下がると一瞬で暴落 |
✔ 城晶子のアドバイス
「“買って安心して眠れる株”を選びましょう。
株価ばかり見て心がザワザワするような銘柄は、そもそも今のあなたに合っていないかもしれません。」