こんにちは☀️城晶子です。
毎日暑いですね
西日本が梅雨明けということで、
「暑さが資金を呼ぶ夏」が来ました🌻
夏と言えば
っということで、猛暑関連銘柄をピックアップ
《定番》猛暑で需要が高まる業種と銘柄
業種 | 理由 | 主な銘柄例(コード) |
---|---|---|
✅ 飲料・食品メーカー | 清涼飲料・アイス・即席麺などが爆売れ | サントリーBF(2587)、アサヒGHD(2502)、森永乳業(2264)、江崎グリコ(2206) |
✅ エアコン・家電 | 冷房・扇風機・冷蔵庫などの需要急増 | ダイキン工業(6367)、パナソニックHD(6752)、日立グローバルライフソリューションズ |
✅ 小売・ドラッグストア | 飲料・日用品・制汗剤・日焼け止めなどが売れる | ウェルシアHD(3141)、ツルハHD(3391)、イオン(8267) |
✅ ガス・電力会社 | エアコン稼働で電力使用量が急増 | 東京電力HD(9501)、関西電力(9503)、大阪ガス(9532) |
✅ アイス・冷菓メーカー | 夏の間は売上が倍増 | 明治HD(2269)、森永製菓(2201)、ロッテ関連(非上場だが材料視) |
✅ プール・レジャー関連 | 暑さで屋外より屋内や水辺のレジャー需要増 | セントラルスポーツ(4801)、ラウンドワン(4680)、藤田観光(9722) |
🌡️《異常気象+熱中症》視点で注目される銘柄
観点 | 銘柄例(コード) | 補足 |
---|---|---|
✅ 熱中症対策グッズ | 小林製薬(4967)、大塚製薬(ポカリ/非上場) | 塩分補給や冷却系商品が売れる |
✅ 宅配・EC需要増加 | ヤマトHD(9064)、楽天グループ(4755) | 外出を避ける動きから注文が増える |
✅ スポーツドリンク需要 | アサヒGHD、サントリーBF | イオン飲料、塩タブレット系の売上急増 |
✅ 空調服・作業環境改善 | 空調服(専用のベンチャー:サンエーインターナショナル等) | 作業着企業なども連想買いされやすい |
🔍 短期で物色されやすい猛暑材料ニュースとは?
タイミング | 内容 | 市場の反応 |
---|---|---|
気象庁の猛暑予報 | 「◯◯年ぶりの高温予想」 | 気温上昇系の銘柄が一斉に急騰 |
熱中症搬送者の急増 | メディア報道で材料視 | 医薬品・対策グッズ企業が上昇 |
電力使用制限 or 注意報 | 需給懸念で電力・ガス関連に注目 | 発電系・蓄電池・再エネも材料視 |
こうして見てみると、身近な銘柄が多いですよね
ちなみに 関連銘柄をピックアップしたからって
それが上昇するとはかぎりません!
よく相場で言われることとして
よく相場で言われることとして
「麦わら帽子は冬に買え」
意味わかりますか?
この意味がわかるなら、もう立派な相場師です😊
この意味がわかるなら、もう立派な相場師です😊
それにしても暑くて
今朝も早起きして 犬の散歩は6時台🐾
これからが夏本番ですよね
これからが夏本番ですよね
体調を崩さないように気を付けながら
マイペースでいきましょ
マイペースでいきましょ